| Первое, что необходимо проверить | |
| 1. Проверьте напряжение в сети электропитания | |
| Напряжение в сети должно быть равно номинальному ±10%. В противном случае кондиционер может иметь сбои в работе. | |
| 2. Проверьте правильность подключения внутреннего и наружного блоков согласно эл. схеме. | |
| 3. В таблице приведены ситуации, которые не являются неисправностями | |
| Работа кондиционера | Комментарии |
| - В режиме охлаждения кондиционер не работает если заданная температура выше температуры окружающего воздуха. - В режиме обогрева заданная температура ниже окружающего воздуха. |
При переключении режимов с обогрева на охлаждение и наоборот происходит 3 минутная задержка включения компрессора. То же самое происходит при первоначальном включении кондиционера. При включении кондиционера в режиме обогрева происходит задержка работы вентилятора внутреннего блока. |
| Fan speed setting is not allowed in AUTO or DRY mode. | The speed of the indoor fan is set to low in DRY mode. Fan speed of 3 steps is selected automatically in AUTO mode. |
| Compressor stops operation intermittently in DRY mode. | Compressor operation is automatically controlled in DRY mode depending on the room temperature and humidity. |
| Compressor of the outdoor unit is operating although it is turned off in HEAT mode. | When the unit is turned off while de-ice is activated, the compressor continues operation for up to 10 minutes(maximum) until the deice is completed. |
| Timer indicator lamp lights up and the air conditioner does not operate. | Timer is being activated and the unit is in ready mode. The unit operates normally if the timer operation is cancelled. |
| The compressor and indoor fan stop intermittently in HEAT mode. | The compressor and indoor fan stop intermittently if room temperature exceeds a setting temperature in order to protect the compressor from overheated air in HEAT mode. |
| Indoor fan and outdoor fan stop intermittently in HEAT mode. | The compressor operates in a reverse cycle to remove exterior ice in HEAT mode, and indoor fan and outdoor fan do not operate intermittently for within 20% of the total heat operation. |
| The compressor stops intermittently in COOL mode or DRY mode, and fan speed of the indoor unit decreases. | The compressor stops intermittently or the fan speed of the indoor unit decreases to prevent inside/outside air frozen depending on the inside/outside air temperature. |
| Таблица 1 | |||
| Код ошибки | Светодиодная индикация | Наименование защиты | Метод устранения |
| F1 | 1 раз (индикатор работы) | Защита по перегреву | Код ошибки сбрасывается автоматически |
| F2 | 2 раза (индикатор работы) | Защита от обмерзания | |
| F3 | 3 раза (индикатор работы) | Нет электропитания | |
| F4 | 4 раза (индикатор работы) | Нет связи с двигателем вентилятора внутр. блока | |
| 1F | 1 раз (индикатор таймера) | Защита по переохлаждению | |
| 2F | 2 раза (индикатор таймера) | Перегрев на нагнетающей трубе | |
| 3F | 3 раза (индикатор таймера) | Защита по превышению давления | |
| 4F | 4 раза (индикатор таймера) | Защита по току | |
| 5F | 5 раз (индикатор таймера) | Защита IPM | |
| 6F | 6 раз (индикатор таймера) | Режим разморозки | |
| 7F | 7 раз (индикатор таймера) | Нет связи с компрессором | |
| 8F | 8 раз (индикатор таймера) | Компрессор не включается | |
| Индикация неисправностей внутренних блоков | |||
| Код ошибки | Индикация неисправностей | Наименование неисправности | Метод устранения |
| E1 | 6 раз (индикатор работы) | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха в помещении | Проверьте датчик температуры воздуха в помещении на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 5кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| E2 | 7 раз (индикатор работы) | Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока | Проверьте датчик температуры теплообменника на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 5кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| E3 | 8 раз (индикатор работы) | Неисправность электродвигателя | Проверьте работоспособность электродвигателя при помощи пульта в разных режимах, проверьте исправность проводов подключения и контакты. Если не работает, то замените плату управления. Если не работает, то замените электродвигатель |
| E5 | 5 раз (индикатор работы) | Неисправность коммутации между внутренним и наружным блоком | Проверьте контакты на входном разъеме питания внутреннего блока и соответствующий разъем наружного блока. Проверьте напряжение сигнального кабеля, оно должно быть 18В. Проверьте кабель подключения платы и модуль питания платы. При необходимости замените блок питания наружного блока, если неисправность не устранена, замените плату управления |
| E6 | ... раз (индикатор таймера) | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока | Замените плату управления |
| 1E | 2 раза (индикатор таймера) | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока | Проверьте датчик температуры окружающего воздуха на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 5кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| 2E | 3 раза (индикатор таймера) | Неисправность датчика температуры нагнетания | Проверьте датчик на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 5кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| 3E | 4 раза (индикатор таймера) | Неисправность датчика температуры нагнетания | Проверьте датчик на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 50кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| 4E | 1 раз (индикатор таймера) | Неисправность чипа EEPROM на плате наружного блока | Замените плату модуля на наружном блоке |
| 8E | 1 раз (индикатор таймера) | Неисправность PFC | Замените плату модуля на наружном блоке |
| Индикация на плате управления наружного блока | |
| Мигание | Описание |
| 1 раз | Компрессор работает нормально |
| 2 раза | Отклонение напряжение питания |
| 3 раза | Низкая температура снаружи в режиме охлаждения, высокая температура в режиме обогрева |
| 4 раза | Превышение по току |
| 5 раз | Высокая температура нагнетания |
| 6 раз | Защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока при понижении температуры |
| 7 раз | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока |
| 8 раз | Неисправность модуля инвертора в наружном блоке |
| Мигание LED индикатора красного цвета на плате наружного блока | ||
| Мигание | Неисправность | Метод устранения |
| 1 раз | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха | Порядок устранения см. таблицу 2. |
| 2 раза | Неисправность датчика температуры нагнетания | Порядок устранения см. таблицу 2. |
| 3 раза | Неисправность датчика температуры на теплообменнике | Проверьте датчик на короткое замыкание или обрыв цепи. Используя мультиметр измерьте сопротивление. Оно должно быть около 50кОм. Если обрыв цепи, замените датчик температуры. |
| 4 раза | Нет связи с компрессором | Отключите и подайте заново электропитание на блок, если ошибка не пропала, замените плату наружного блока. |
| 5 раз | Отсутствие коммутации между внутренним и наружным блоками | 1. Проверьте контакты и правильность подключения кабелей межблочной коммуникации. 2. Проверьте надежность контактов подключения 3. Проверьте надежность подключения платы в наружном блоке 4. Проверьте надежность подключения платы во внутреннем блоке |
| 6 раз | Превышение по току | 1. Проверить значение тока в режиме охлаждения и обогрева 2. В случае превышения напряжения перегорели элементы платы. Заменить плату. |
| 7 раз | Нет подачи электропитания | Нет подачи электропитания. При необходимости замените блок питания наружного блока |
| 8 раз | Высокое или низкое напряжение | 1. Напряжение должно быть не более 255В и не ниже 170В. 2. проверьте напряжение подачи на плату, в случае несправности замените плату. |
| 9 | The direct current compressor can't start-up | Cut the power off, connect the power supply again, if there have any trouble also, replace the module board of outdoor unit. |
| 10 | Overload when cooling | Inspect the radiation of the indoor unit and outdoor unit whether alright or the outdoor temperature too hot, or adding the Refrigerant again. |
| 11 | Defrost state | It can be renew automatically. |
| 12 | IPM protect | Replace the module board of outdoor unit. |
| 13 | The EEPROM error | Replace the module board of outdoor unit. |
| 17 | Exhaust over heating protect | Adding the Refrigerant or adding the Refrigerant after vacuumized. |