| Код | Число миганий индикатора работы | Индикатор таймера | Неисправность |
|---|---|---|---|
| E01 | 1 | X | Ошибка ЭСППЗУ |
| E12 | 2 | X | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |
| E23 | 3 | X | Ошибка при переходе через ноль |
| E34 | 4 | X | Аномальная скорость вентилятора внутр. блока |
| E45 | 5 | X | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении Т1 |
| E56 | 6 | X | Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя Т2 |
| EC7 | 7 | X | Ошибка датчика утечки хладагента |
| F12 | 1 | O | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры наружного воздуха Т4 |
| F23 | 2 | O | Размыкание или короткое замыкание датчика температуры конденсатора Т3 |
| F34 | 3 | O | Размыкание или короткое замыкание датчика температуры нагнетания компрессора Т5 |
| F45 | 4 | O | Ошибка параметра ЭСППЗУ |
| P01 | 1 | ☆ | Перегрузка по току, неисправен силовой модуль IPM |
| P12 | 2 | ☆ | Напряжение питания не в норме (повышенное или пониженное) |
| P23 | 3 | ☆ | Высокая температура нагнетания |
| P45 | 4 | ☆ | Компрессор неисправен |
Расшифровка: О — горит, X — не горит, ☆ — мигает.
* Код ошибки отображается на внутреннем блоке в виде миганий индикатора работы и состояния индикатора таймера.